Programa
| HORA | TEMA | EMPRESA – DISERTANTE |
| 12:30 | ACREDITACIONES | |
| 13:00 | APERTURA EXPOSICIÓN | |
| 14:00 | Cuantificación de las oportunidades de ahorro y de eficiencia energética en sectores industriales de Córdoba | |
| 14:30 | El rol de los Colegios de Ingenieros Especialistas en la transición energética. Visión desde el CIEC sobre la participación profesional en el desarrollo sostenible | Ing. Fernando Garay |
| 15:00 | Eficiencia energética edilicia. Herramientas desarrolladas por el CAPC | Arqs. Marco Marzo, Cynthia Girardi |
| 15:30 | Desafíos y avances de la transición energética en la ciudad de Córdoba | Gabriel Martin Secretario de Ambiente y Economía Circular de la Municipalidad de Córdoba |
| 16:00 | ¿Qué son los armónicos y como afectan a nuestra instalación? | Ramiro Marcos Bracco |
| 16:30 | Eficiencia energética y carbono neutralidad | Arq. Edgardo F Suarez. |
| 17:00 | Rehabilitación y conversión de centrales hidroeléctricas de Córdoba para los Sistemas Los Molinos, Río III y La Viña a turbinado-bombeo | Dr. Ing. Santiago María Reyna. Profesor Titular Plenario Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba UNC. Integrante del CEC CIECS y la Fundación Energía Córdoba. |
| 17:15 | La Fundación Energía Córdoba y su compromiso con la eficiencia energética. | Prof. Mgter. Beatriz Moris. Fundación Energía Córdoba. |
| 17:30 | Inteligencia territorial y acción sostenible desde Córdoba | Sergio Mansur Secretario de planificación energética del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos |
| 18:00 | SVG: la nueva generación en corrección del Factor de Potencia y Distorsión Armónica | Sergio Melgarejo |
| 18:30 | Seguridad Eléctrica en el Hogar | Antonio Brinch |
| 19:00 | Tecnología INVERTER + R32, una solucion más eficiente y ecológica utilizada en climatización | Tec. Adrián Arimay (Vicepresidente de la CACAAV, Vicedirector de IARAA y docente del programa OPROZ) |
| 20:00 | CIERRE PRIMERA JORNADA | |
| HORA | TEMA | EMPRESA – DISERTANTE |
| 12:30 | ACREDITACIONES | |
| 13:00 | APERTURA EXPOSICIÓN | |
| 14:00 | Desarrollo de Tecnología y Estudios de Factibilidad para la Cadena de Valor del Hidrógeno Verde | Dr. Gabriel Correa (INFIQC) |
| 14:30 | Eficiencia Energética de edificios con herramientas computacionales | Dra. Arq. Halimi Sulaiman |
| 15:00 | Eficiencia energética en productos eléctricos y nuevo marco normativo | Nicolás Errigo |
| 15:30 | Distribución espacial de las brechas digitales y la pobreza en Argentina: análisis regional y departamental (2022) | Dr. Javier Rosero García Universidad Nacional de Colombia Mgter. Víctor Loyola. CIECS CONICET y UNC. Fundación Energía Córdoba |
| 16:00 | Camino a la COP30: la eficiencia energética como motor del cambio climático Moderador: Arq. Guillermo Simon-Padrós, CEO Argentina Green Building Council 1. Soluciones Constructivas Eficientes Saint-Gobain para obtener una buena calificación energética. Comparativas y resultados de distintas soluciones para envolventes usando el Etiquetado EE de viviendas en la Pcia. De Córdoba. Disertante: Arq. Silvina López Planté, Gerente RRII Saint-Gobain 2. Electrificación Inteligente: Maximizando la Eficiencia Energética. Disertante: Pablo Baldissera, Director de Marketing de Producto ABB Argentina 3. Eficiencia Energética con Sistemas Knauf. Disertante: Hernán Perdichizzi, Técnico y Ventas en Knauf Argentina |
Argentina Green Building Council |
| 17:00 | Instrumental de medición para generación de energías alternativas | Ing. Gabriel Soccodato |
| 17:30 | Eficiencia energética y sostenibilidad en el aire comprimido | Ing. Darwin Rojas Gerente de Ingeniería y Aplicaciones |
| 18:00 | Energía Solar – ¿Cuánto puedo ahorrar si lo instalo en mi Industria? | Jorge Lew |
| 18:30 | Prácticas Pasantias y Experiencias Laborales y Tecnicatura en Energías Alternativas y Renovables | Lic. Luis Franchi Secretario de Educación de la Provincia de Córdoba |
| 19:00 | Desarrollo de tecnologías para electromovilidad | Dr. Cristian De Angelo (IITEMA, CONICET y UNRC) |
| 19:30 | Eficiencia energética y uso responsable de la energía. Programas para su implementación concreta | Dr. Pablo Donolo (IITEMA) |
| 20:00 | CIERRE SEGUNDA JORNADA | |
| HORA | TEMA | EMPRESA – DISERTANTE |
| 12:30 | ACREDITACIONES | |
| 13:00 | APERTURA EXPOSICIÓN | |
| 14:00 | Huella de carbono organizacional y su relación a la eficiencia energética | Dra Lelia Imhof (IRNASUS) |
| 14:30 | Programa de Eficiencia Energética y Energías Renovables para la competitividad y el ambiente | Mariana Pereyra Representante de Consejo Federal de Inversiones para la Secretaria de Planificacion Energetica de Cordoba |
| 15:00 | La eficiencia energética y las energías renovables, son el eje de la transición energética 2050 | Ing. Carlos Piñero Sastre, Ing. Mariano Carrizo, Ing. Guillermo Franke |
| 15:30 | Núcleo de Innovación en Eficiencia Energética y Sostenibilidad Edilicia | Prof. Mgter. Arq. Marcos Ardita Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño- FAUD – Universidad Nacional de Córdoba |
| 16:00 | Eficiencia Energética. La importancia del COPIME, como formador de Profesionales para el cumplimiento de las Normativas Vigentes | Ing. Teófilo Lafuente Pte. Comisión de Energía COPIME |
| 16:30 | Energía Inteligente para Todos: BYOSOL & COSLINK ESS con Tecnología ActivePack | Sergio Saleme |
| 17:00 | Estructuras para Paneles Solares | Martín Soto |
| 17:30 | Isla de Calor Urbano y vulnerabilidad social | Mgter Lucas Vanoli |
| 18:00 | Proyecto Eléctrico para instaladores | Arnoldo Chavez |
| 18:30 | Innovación en Materiales Reciclados: Eficiencia Energética y Sostenibilidad en la Construcción | Dr. Ángel Ciarbonetti, IMAL (CONICET-UNL) |
| 20:00 | CIERRE SEGUNDA EDICIÓN CÓRDOBA 2025 | |
| HORA | TEMA | EMPRESA – DISERTANTE |
| 12:30 | ACREDITACIONES | |
| 13:00 | APERTURA EXPOSICIÓN | |
| 14:00 / 17:00 | 14:00 “Detección de fallas en sistemas frigoríficos”. Fernando Daima, Pro 14:40 “Copeland: Colaborando en la Reducción de Emisiones». Ing. Luis Lai, 15:20 “Bombas de calor”. Lic. Jorge Ramallo, Good Cold S.A.I.C. y A. 16:00 “Instalaciones con nuevos refrigerantes”. Ing. Roberto R. Aguiló,
| CATAAR Fed CORDOBA |
17:15 | Hidrogeno Verde | Dr. Franceschini, Esteban Andrés | INFIQC – CONICET – UNC |
| Eficiencia Energética aplicada a proyectos edilicos | Dra. Sulaiman, Halimi Cristina Centro Experimental de la Vivienda Económica CEVE, CONICET-AVE | |
| Eficiencia Energética Activa | Ing. Ivan Peralta | CIECCA | |
| 18:15 | Mejoramiento del Factor de Potencia Reactiva y Solución a los Armónicos en redes de Baja Tensión | Ing. Carlos Chababo |
| 20:00 | CIERRE PRIMERA JORNADA | |
| HORA | TEMA | EMPRESA – DISERTANTE |
| 12:30 | ACREDITACIONES | |
| 13:00 | APERTURA EXPOSICIÓN | |
| 14:00 / 17:00 | 14:00 “Equipos de conductos”. Marcelo Sinigallo, Pro-Tesorero de la Asociación Argentina del Frio. 15:00 “Cálculo de cámaras frigoríficas y selección de evaporadores y equipos 15:40 «Unidades Condensadoras Optyma». Esteban Simonetti, Danfoss S.A. | CATAAR Fed CORDOBA |
| 17:15 | Portfolio / Lanzamientos Productos Goodwe 2026 | INFAS |
| 17:45 | EASYCHARGE: Baterías de Respaldo como una solución para hogares y comercios ante cortes y variaciones eléctricas | Ariel Zeller Jefe de Innovación en SECCO |
| 18:15 | Fronius Tauro: robustez y rendimiento en aplicaciones comerciales e industriales Soluciones digitales Fronius: monitoreo, gestión y optimización de sistemas fotovoltaicos. | Camilo Belmar, Martin Kastner Representantes de Fronius LATAM |
| 20:00 | CIERRE SEGUNDA JORNADA | |
| HORA | TEMA | EMPRESA – DISERTANTE |
| 12:30 | ACREDITACIONES | |
| 13:00 | APERTURA EXPOSICIÓN | |
| 14:00 / 17:00 | 14:00 “Refrigerantes naturales”. Ing. Roberto R. Aguiló, Miembro de la Asociación Argentina del Frío y ASHRAE D.L. 15:00 “Detección de fallas en equipos de aire acondicionado de 2250 a 6000 kcal/h. Curso On Off e inverter”. Diego D’Agostino, Presidente de la Asociación Argentina del Frio. 16:00 A confirmar. | CATAAR Fed CORDOBA |
| 17:15 | Mercado de la Generación Distribuida en Córdoba por Cheapsun empresa Distribuidora Mayorista | Pedro Arnoletto |
| 17:45 | Gestión de la demanda térmica en edificios de viviendas. | Dr. Ing. Sergio Bragagnolo (CIDTIEE) |
| 18:15 | Lubricación y eficiencia energética | Dr. Esteban Anoardo y Dr. Eustaquio Martín Erro |
| 20:00 | CIERRE SEGUNDA EDICIÓN CÓRDOBA 2025 | |